上部空気出口凝縮ユニット(Panasonicコンプレッサー使用) 8-40HP 販売中
| ユニットモデル | AOSZS-3HP | AOSZS-4HP | AOSZS-3HP | AOSZS-4HP | AOSZS-5HP | AOSZS-6HP | AOSZS-8HP | AOSZS-10HP | AOSZS-12HP | |
| 凝縮空気出口タイプ | サイドエアアウトレット | 上部の空気出口 | ||||||||
| 蒸発温度/冷媒 | -30℃~5℃ /R22 | |||||||||
| 電力(V-Ph-Hz) | 50Hz、220V | 50Hz、380V | ||||||||
| コンプレッサー | タイプ | パナソニック スクロールコンプレッサー | ||||||||
| 容量(P) | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | |
| モデル | C-SBR120H15Q | C-SB145H15Q | C-SBR120H38Q | C-SB145H38Q | C-SB180H38Q | C-SB205H38Q | C-SC603H38H | C-SC753H38H | C-SC903H38H | |
| コンデンサーブレードと モーターパラメータ | ブランド | オリエント | ハイレ | |||||||
| 番号 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 電力(W) | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 2×420 | 2×420 | |
| ファン仕様 | 500×148 | 500×148 | 500×148 | 500×148 | 500×148 | 500×148 | 500×148 | 500 | 500 | |
| 風量(m3/h) | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000×2 | 5000×2 | 5000×2 | 6550×2 | 6550×2 | |
| コンデンサ銅の仕様 | めねじ | |||||||||
| 結露面積(m²) | 30 | 40 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 200 | |
| コンデンサー銅管 | φ7(25×21.65) | φ9(25×21.65) | φ7(25×21.65) | φ9(25×21.65) | φ7(25×21.65) | φ9(25×21.65) | φ7(21×18.19) | φ9(25×21.65) | φ9(25×21.65) | |
| リザーバー容量(L) | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | |
| グローブバルブおよび溶接銅管の仕様 | 10 16 ねじ接続ポート | 10 16 ねじ接続ポート | 12 19 ねじ接続ポート | 16 28 溶接接続口 | ||||||
| 冷蔵倉庫の推奨冷蔵容量 温度範囲0~-18℃(m3) | 20~50 | 40~60 | 20~50 | 40~60 | 50~100 | 60~120 | 80~140 | 100~150 | 120~200 | |
| 冷却能力(W) | 蒸発温度 | 試験条件:戻り空気温度20℃、過冷却度OK。結露温度40℃ | ||||||||
| -30℃ | 2610 | 2810 | 2610 | 2810 | 3700 | 3910 | 4520 | 5100 | 6020 | |
| -15℃ | 5260 | 5560 | 5260 | 5560 | 7250 | 8060 | 9310 | 12320 | 13960 | |
| -5℃ | 8370 | 8870 | 8370 | 8870 | 11260 | 12890 | 14110 | 15660 | 17020 | |
| 製品寸法:長さ×幅×高さ(mm) | 1000×440×825 | 1000×440×825 | 1000×440×825 | 1000×440×825 | 1000×440×1225 | 1000×440×1225 | 1230×490×1350 | 1344×764×922 | 1444×764×1022 | |
| 梱包寸法:長さ×幅×高さ(mm) | 1120×450×955 | 1120×450×955 | 1120×450×955 | 1120×450×955 | 1120×450×1360 | 1120×450×1360 | 1350×490×1510 | 1530×880×1090 | 1645×900×1170 | |
| 取付長さ×幅(mm) | 725×410 | 725×410 | 725×410 | 725×410 | 725×410 | 725×410 | 690×450 | 870×725 | 970×755 | |
| 騒音dB(A) | 51 | 51 | 51 | 51 | 53 | 53 | 56 | 56 | 59 | |
| 正味重量(kg) | 71 | 75 | 71 | 75 | 90 | 99 | 122 | / | / | |
| 総重量(kg) | 78 | 82 | 78 | 82 | 97 | 106 | 130 | / | / | |
| スロットルデバイス | 熱式膨張弁(ユーザーご用意) | |||||||||
| 温度式膨張弁モデルの使用を推奨します | TEX23# | TEX24# | TEX23# | TEX24# | TEX26# | TEX26# | TGEX7.5 | TGEX9 | TGEX11 | |
| 空冷クーラー推奨モデル | HS401AD03.4 | HS402AD04.2 | HS401AD03.4 | HS402AD04.2 | HS402AD06.0 | HS402AD06.6 | HS403AD09.7 | HS404AD11.9 | HS404AD13.5 | |
| 注:ユニット設置時の冷却効果を確保するため、空冷器の仕様以上の銅管を使用することを推奨します。コンデンシングユニット接続時に可変径銅管使用可能! | ||||||||||
| ユニットモデル | AOSGS-3HP | AOSGS-4HP | AOSGS-3HP | AOSGS-4HP | AOSGS-5HP | AOSGS-6HP | AOSGS-8HP | AOSGS-10HP | AOSGS-12HP | |
| 凝縮空気出口タイプ | サイドエアアウトレット | 上部の空気出口 | ||||||||
| 蒸発温度/冷媒 | -15℃~10℃ /R22 | |||||||||
| 電力(V-Ph-Hz) | 50Hz、220V | 50Hz、380V | ||||||||
| コンプレッサー | タイプ | パナソニック スクロールコンプレッサー | ||||||||
| 容量(P) | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | |
| モデル | C-SBR115H15A | C-SB145H15A | C-SBR263H8A | C-SB303H8A | C-SB373H8A | C-SB453H8A | C-SC603H8H | C-SC753H8H | C-SC903H8H | |
| コンデンサーブレードと モーターパラメータ | ブランド | オリエント | ハイレ | |||||||
| 番号 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 電力(W) | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 2×420 | 2×420 | |
| ファン仕様 | 500×148 | 500×148 | 500×148 | 500×148 | 500×148 | 500×148 | 500×148 | 500 | 500 | |
| 体積(m3/h) | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000×2 | 5000×2 | 5000×2 | 6550×2 | 6550×2 | |
| コンデンサ銅の仕様 | めねじ | |||||||||
| 結露面積(m²) | 30 | 40 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 200 | |
| コンデンサー銅管 | φ7(25×21.65) | φ9(25×21.65) | φ7(25×21.65) | φ9(25×21.65) | φ7(25×21.65) | φ9(25×21.65) | φ7(21×18.19) | φ9(25×21.65) | φ9(25×21.65) | |
| リザーバー容量(L) | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | |
| グローブバルブおよび溶接銅管の仕様 | 10 16 ねじ接続ポート | 10 16 ネジ付き接続ポート | 12 19 ねじ接続ポート | 16 28 溶接接続口 | ||||||
| 冷蔵倉庫の推奨冷蔵容量 温度範囲 0~~18 C(m3) | 20~50 | 40~60 | 20~50 | 40~60 | 50~100 | 60~120 | 80~140 | 100~150 | 120~200 | |
| 冷却能力(W) | 蒸発温度 | 試験条件:戻り空気温度20℃、過冷却度OK。結露温度40℃ | ||||||||
| -15℃ | 5126 | 5740 | 5126 | 5740 | 7150 | 8370 | 9315 | 12310 | 13960 | |
| 0℃ | 7095 | 10130 | 7095 | 10130 | 10330 | 12540 | 22130 | 25640 | 30250 | |
| 10℃ | 8370 | 12260 | 8370 | 12260 | 14950 | 18790 | 33210 | 38050 | 44890 | |
| 製品寸法:長さ×幅×高さ(mm) | 1000×440×825 | 1000×440×825 | 1000×440×825 | 1000×440×825 | 1000×440×1225 | 1000×440×1225 | 1230×490×1350 | 1344×764×922 | 1444×764×1022 | |
| 製品寸法:長さ×幅×高さ(mm) | 1120×450×955 | 1120×450×955 | 1120×450×955 | 1120×450×955 | 1120×450×1360 | 1120×450×1360 | 1350X490X1510 | 1530X880X1090 | 1645×900×1170 | |
| 梱包寸法:長さ×幅×高さ(mm) | 725×410 | 725×410 | 725×410 | 725×410 | 725×410 | 725×410 | 690×450 | 870×725 | 970×755 | |
| 取付長さ×幅(mm) | 51 | 51 | 51 | 51 | 53 | 53 | 56 | 56 | 59 | |
| 正味重量(kg) | 71 | 75 | 71 | 75 | 90 | 99 | 122 | / | / | |
| 総重量(kg) | 78 | 82 | 78 | 82 | 97 | 106 | 130 | / | / | |
| スロットルデバイス | 熱式膨張弁(ユーザーご用意) | |||||||||
| 温度式膨張弁モデルの使用を推奨します | TEX23# | TEX24# | TEX23# | TEX24# | TEX26# | TEX26# | TGEX7.5 | TGEX9 | TGEX11 | |
| 空冷クーラー推奨モデル | HS401AD03.4 | HS402AD04.2 | HS401AD03.4 | HS402AD04.2 | HS402AD06.0 | HS402AD06.6 | HS403AD09.7 | HS404AD11.9 | HS404AD13.5 | |
| 注:ユニット設置時の冷却効果を確保するために、空冷器の仕様以上の銅管を使用することをお勧めします。凝縮ユニットに接続する場合、直径の異なる銅パイプを使用できます! | ||||||||||






